Au fil des ans, nous avons sélectionné avec beaucoup d'attention toute une gamme de vélos de qualité, à même de répondre à une large diversité de situations de handicap.
Une des questions fondamentales que se pose nos clients est de savoir quel vélo est le mieux adapté à leur situation. Afin de fournir une première réponse à cette interrogation, nous avons compilé ci-dessous une matrice croisant les différents vélos que nous proposons et différents handicaps rencontrés.
Tandems Pino | Tricycles couchés Hase | Poussettes Kozlik | ||||||||
== HANDICAPS SENSORIELS == | Pino Allround |
Pino STEPS | Pino Handbike | TRETS | TRIX | Lepus STEPS | Tricycle Handbike | Baby | Junior | Max |
Personnes non-voyantes / mal-voyantes | X | X | ||||||||
Manque / pertes d’équilibre | X | X | X | X | X | X |
Tandems Pino | Tricycles couchés Hase | Poussettes Kozlik | ||||||||
== HANDICAPS MOTEURS == | Pino Allround |
Pino STEPS | Pino Handbike | TRETS | TRIX | Lepus STEPS | Tricycle Handbike | Baby | Junior | Max |
Perte motricité / paralysie membres supérieurs | X | X | ||||||||
Perte motricité / paralysie membres inférieurs | X | X | X | |||||||
Paralysies | X | X | ||||||||
IMC / DON / Paralysie cérébrale | X | X | X | X | X | |||||
Myopathies | X | X | X | X | X | |||||
Pathologies neuromusculaires | X | X | X | X | X | |||||
Amputations | X | X | X | X |
Tandems Pino | Tricycles couchés Hase | Poussettes Kozlik | ||||||||
== HANDICAPS MENTAUX & INTELLECTUELS == | Pino Allround |
Pino STEPS | Pino Handbike | TRETS | TRIX | Lepus STEPS | Tricycle Handbike | Baby | Junior | Max |
Autisme/TED | X | X | (X) | (X) | (X) | |||||
Trisomie | X | X | (X) | (X) | (X) | |||||
Retards | X | X | (X) | (X) | (X) | |||||
Déficiences | X | X | ||||||||
Epilepsie | X | X | ||||||||
Situations de polyhandicaps | X | X |
Tandems Pino | Tricycles couchés Hase | Poussettes Kozlik | ||||||||
== MALADIES INVALIDANTES == | Pino Allround |
Pino STEPS | Pino Handbike | TRETS | TRIX | Lepus STEPS | Tricycle Handbike | Baby | Junior | Max |
Scléroses en plaques | X | X | X | X | X | |||||
Mucoviscidose | X | X | X | X | X |
Tandems Pino | Tricycles couchés Hase | Poussettes Kozlik | ||||||||
== AUTRES AFFECTIONS == | Pino Allround |
Pino STEPS | Pino Handbike | TRETS | TRIX | Lepus STEPS | Tricycle Handbike | Baby | Junior | Max |
Problèmes/prothèses de genou | X | X | ||||||||
Problèmes/prothèses de hanche | X | X | ||||||||
Problèmes de dos | X | X | ||||||||
Accidents vasculaires cérébraux AVC | X | X | X | |||||||
Autres - nous consulter | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
Nous attirons votre attention sur le fait que les informations fournies dans les tableaux ci-dessous ne sont qu'une première approche. Si vous avez le moindre doute sur la pertinence de tel ou tel vélo ou sur son adéquation à votre situation, ou si vous ne retrouvez pas votre handicap dans la liste ci-dessous, n'hésitez pas à nous contacter !
Enfin, rien ne remplace un essai direct du ou des vélo(s) qui vous intéresse(nt). De nouveau, n'hésitez pas à nous contacter et nous verrons dans quelle mesure nous pourrons vous faire essayer le vélo de vos rêves.